Coupe du pétrole ACPV Classement définitif course 7 - Groupe GDS (GRAND SURPRISE) 29/05/2016 - coeff.: 1 |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 34259 | TECHNIP 1 |
| |
2 | 2.00 | 34252 | IFP SCHOOL / IFP TRAINING |
| |
3 | 3.00 | 34233 | GEOCEAN SPIECAPAG |
| |
4 | 4.00 | 34235 | LD TRAVOCEAN |
| |
5 | 5.00 | 34257 | SAIPEM |
| |
6 | 6.00 | 34253 | GEP AFTP |
| |
7 | 7.00 | 34255 | SCHLUMBERGER |
| |
8 | 8.00 | 34254 | GEOSAIL CGG |
| |
9 | 9.00 | 34256 | SUBSEA 7 |
| |
10 | 10.00 | 34614 | TRELLEBORG OFFSHORE UK |
| |
11 | 11.00 | 34260 | TECHNIP 2 |
| |
12 | 12.00 | 34258 | TOTAL SOLAIZE |
| |
13 | 13.00 | 34234 | ASIP/IFPEN |
| |
14 | 14.00 | 34078 | ESSO SPORTS IDF |
| |
15 | 15.00 | 34263 | ALE HEAVYLIFT |
|
BEN HAMIDA Mounir VIDAL Claude-michel
Président du Comité de Course
Président du Jury