Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | P�n |
---|
1 | 1.00 | 34235 | LD TRAVOCEAN LECLERCQ Remi GEOFFROY Matthieu CHANSON Baptiste GEFFROY Marc CHEFDRUE Julien DEROI Jerome | CNTL CNTL CNTL GRAVELINES PL.
| |
2 | 2.00 | 34233 | GEOCEAN SPIECAPAG LE BACQUER Loic DUPONT Quentin BOYER Vincent ENDEL Maarten ROUSSEAU Jean-Baptiste ELBEL Louis SEMEL Francois | Y C TOULON CNTL CV BOUCLES SEINE CV BOUCLES SEINE CNTL CNTL
| |
3 | 3.00 | 34257 | SAIPEM COINDREAU Charles DUBOIS Thomas TURCAUD Alexis BERGER Laurent LESCURE Xavier BALZER Anne Sophie LE-MITH Ma�lle | CN MARINE TOULON C N VILLERS S/M S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE
| |
4 | 4.00 | 34259 | TECHNIP 1 AUBURTIN Erwan CARRE Tangui LACHETEAU Jean-jacques GALLAIS Antoine ZUILI Delphine COUDRAY Thomas ROUSSET Clement | APCC VOILE SPORTIVE S R HAVRE SN ST QUAY PORTRIEUX S R HAVRE S R HAVRE APCC VOILE SPORTIVE
| |
5 | 5.00 | 34234 | ASIP/IFPEN GATELLIER Bertrand CASTAGNE Michel ROBERT Sylvie ROBERT Eric LECOINTE Bertrand DUPIN Victor GRATIEN Jean-marc | C V DIEPPE CV PARIS S R HAVRE S R HAVRE ASN QUIBERON C V DIEPPE C V DIEPPE
| |
6 | 6.00 | 34253 | GEP AFTP MAERTEN Bruno BOUTIN Didier BARON Herv� DUTRIEZ Pierre CASTANO Antoine ROUSSE Benjamin LENNEZ Loic | CNTL
S N P S L Y C TOULON C V MARTIGUES
| |
7 | 7.00 | 34252 | IFP SCHOOL / IFP TRAINING DURET Pierre CRESTOIS Laurent BALLESTEROS Guillermo BASSAL Guy CASABIANCA Romain GRIMAUD Nicolas DUMANT Augustin | C.V. MORSANG B N O B N O Base Nautique VLL C V ST QUENTIN VIRTUAL REGATTA YC VIRTUAL REGATTA YC
| |
8 | 8.00 | 34256 | SUBSEA 7 KERLOCH David WATIER Baptiste FONTAINE Thomas VAN APPELGHEM Paul CHEKROUN Nassim LACOIN Henri DE MAISSIN Maylis BOTTIN Alexandre | S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE
| |
9 | 9.00 | 34255 | SCHLUMBERGER JAFFRE Yoann-nicolas JOUAN Alexandre RIBART Clement HASSAN Khaldon APIOU Francois VANDENABEELE Patrick LESSARD Charlig | S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE
| |
10 | 10.00 | 34260 | TECHNIP 2 DE LA PANOUSE Xavier SERVOS Sophie BONNET-PIRON Laurent TANNE Hugo HAEZEBROUCK Audrey LEROY Anais | S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE S R HAVRE
| |
11 | 11.00 | 34254 | GEOSAIL CGG BRASSE Gerard SOUFFEZ Stephane HANOTTE Patrick LAFARGE Dominique TZOLOVSKI Maria PRIGENT Herve PEROT Marc | S R HAVRE S N TRINITE S/MER EV ROCHELAISE S R HAVRE S R HAVRE LES GLENANS EV ROCHELAISE
| |
12 | 12.00 | 34078 | ESSO SPORTS IDF REYNAUD Jacques DELLA RAGIONE Denis THOMAS Alain DAUNAS Jean-Marie NIVET Yves EXMELIN Christian SABORET Jean | C FOS VOILE C FOS VOILE S N TRINITE S/MER SR COURSEULLES
| |
13 | 13.00 | 34614 | TRELLEBORG OFFSHORE UK LAIR Etienne HARBISON Austin WARNER Gary GRADY Adam CHADWIK Joshua WRIGHT Kelly KEEN John | AV SOISSONNAIS
| |
14 | 14.00 | 34263 | ALE HEAVYLIFT KEMPIN Dan DROUIN Denis VERHOEFF Richard SEL Yannick SALAMANCA Jose Luis VERLINDEN Jules ARFANI Paolo | AV CARRY LE ROUET AV CARRY LE ROUET AV CARRY LE ROUET AV CARRY LE ROUET AV CARRY LE ROUET AV CARRY LE ROUET AV CARRY LE ROUET
| |
--- | 16.00 | 34258 | TOTAL SOLAIZE BARBIER Anne christine CALVES Jean jacques VELISSARIDES Alix ROCCA Serge ROCCA Francoise PAQUIERO Jean TEYCHENE Jean christophe | PROMO R.V.I. PROMO R.V.I. C V MARTIGUES ASS SPORT CHEMINOTS ASS SPORT CHEMINOTS SN LA CIOTAT C N DE SCIEZ
| DNF |