Coupe de l'UNION NAUTIQUE 2014 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 1 - Groupe GR1 (REGATE) 20/09/2014 à 12:00 h. - Parcours : 3.2 M - coeff.: 1 (Parcours 1) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 13 | 6MJI | FISSA |
| 0.8475/25 | 00:40:32 | 4.737 | 00:39:12:00 | |
2 | 2.00 | 28 | GOUVERNEUR | WELL TWO |
| 0.7916/75 | 00:46:00 | 4.174 | 00:42:00:00 | |
bis | 2.00 | 23 | BAVARIA SPEED 27 (EXP.) | WAPITI |
| 0.8535/20 | 00:46:00 | 4.174 | 00:44:56:00 | |
3 | 3.00 | 36 | FIRST CLASS 10 | TEDDY V |
| 0.8915/-10 | 00:46:00 | 4.174 | 00:46:32:00 | |
4 | 4.00 | FRA 9166 | SELECTION | ERIDAN |
| 0.905/-20 | 00:47:00 | 4.085 | 00:48:04:00 | |
bis | 4.00 | 10 | DEHLER 32 2010 (EXP.) | LADY SEA |
| 0.8915/-10 | 00:48:00 | 4.000 | 00:48:32:00 | |
5 | 5.00 | 8 | SELECTION | YOKO |
| 0.905/-20 | 00:54:00 | 3.556 | 00:55:04:00 | |
6 | 6.00 | 20 | FIRST 36.7 GTE | ORION |
| 0.9188/-30 | 00:54:15 | 3.539 | 00:55:51:00 | |
--- | 15.00 | 99034 | GLADIATEUR | MELUSINE |
| 0.8021/65 | DNC | |||
--- | 15.00 | 4829 | SELECTION | PALNIVO |
| 0.905/-20 | DNC | |||
--- | 15.00 | 2819 | GIBSEA 414 PLUS | MANDRAKE |
| 0.9479/-50 | DNC | |||
--- | 15.00 | 259 | APHRODITE 101 | BIOTOPE |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 15.00 | FRA 1472 | FIRST CLASS 10 | ELLORA |
| 0.8915/-10 | DNC | |||
--- | 15.00 | FRA 8304 | DEHLER 3/4 TON DB1 | ATTILA |
| 0.8535/20 | DNC | |||
--- | 15.00 | FRA 10465 | SUN RISE Q | NEPTUNE |
| 0.8242/45 | DNC | |||
--- | 15.00 | FRA 36637 | DUFOUR 40 GTE | FREE DOM |
| 0.905/-20 | DNC |
MELLON Francois MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury