Coupe de l'UNION NAUTIQUE 2014 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 1 - Groupe GR2 (PLAISANCE) 20/09/2014 à 12:00 h. - Parcours : 3.2 M - coeff.: 1 (Parcours 1) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
38 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 171 | SUN ODYSSEY 36I PERF | EPICURE II |
| 0.8785/0 | 00:40:12 | 4.776 | 00:40:12:00 | |
2 | 2.00 | 12 | DUFOUR 375 GL GTE | CAP DELICES |
| 0.8658/10 | 00:42:10 | 4.553 | 00:41:38:00 | |
3 | 3.00 | 104 | SUN FAST 36 Q FONTE | VICTORIA |
| 0.885/-5 | 00:42:00 | 4.571 | 00:42:16:00 | |
4 | 4.00 | 1 | HANSE 400 | POCHETTE-SURPRISE |
| 0.9331/-40 | 00:40:35 | 4.731 | 00:42:43:00 | |
5 | 5.00 | 103 | FIRST 27.7 Q | PASSE TEMPS |
| 0.8242/45 | 00:46:30 | 4.129 | 00:44:06:00 | |
6 | 6.00 | 107 | SUN FIZZ Q | YASSOU |
| 0.8535/20 | 00:46:30 | 4.129 | 00:45:26:00 | |
7 | 7.00 | 5 | HANSE 370 E | CAMBERA |
| 0.8982/-15 | 00:45:00 | 4.267 | 00:45:48:00 | |
8 | 8.00 | 102 | FIRST 300 SPIRIT | BARBE BLEUE |
| 0.8415/30 | 00:48:00 | 4.000 | 00:46:24:00 | |
9 | 9.00 | 14 | ELAN 333 GTE | DOUDOU |
| 0.8721/5 | 00:51:00 | 3.765 | 00:50:44:00 | |
10 | 10.00 | 11 | DUFOUR 28 GTI | BALAOU |
| 0.7864/80 | 00:56:40 | 3.388 | 00:52:24:00 | |
11 | 11.00 | 26 | HUNTER 356 | STEEAL |
| 0.8415/30 | 00:54:07 | 3.548 | 00:52:31:00 | |
12 | 12.00 | 101 | TRIDENT 80 GTE | ELOPS |
| 0.7426/125 | 01:00:00 | 3.200 | 00:53:20:00 | |
13 | 13.00 | 6 | DELPH 32 PT MAT | BOULEGAN |
| 0.8021/65 | 00:57:09 | 3.360 | 00:53:41:00 | |
14 | 14.00 | 16 | SUN LIGHT 31 PTE | RANTANPLAN |
| 0.7762/90 | 01:00:00 | 3.200 | 00:55:12:00 | |
15 | 15.00 | 4 | FIRST 30 S | MAJDA 2 |
| 0.7762/90 | 01:11:58 | 2.668 | 01:07:10:00 | |
16 | 16.00 | 37 | ALOA 27 | ARNIC |
| 0.7426/125 | 02:59:00 | 1.073 | 02:52:20:00 | |
--- | 38.00 | 99151 | SUN ODYSSEY 28.1 PTE | KYRN |
| 0.7663/100 | DNF | |||
--- | 38.00 | 99035 | X 332 SPORT | PHOENIX |
| 0.8915/-10 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99192 | FIRST 210 QR | KILIN |
| 0.7426/125 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99108 | DUFOUR 2800 PTE | MAUI |
| 0.7225/148 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99110 | SUN ODYSSEY 379 Q | ANAKIN |
| 0.8915/-10 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99109 | CLASSIC 335 |
| 0.905/-20 | DNC | ||||
--- | 38.00 | 99152 | SUN ODYSSEY 33 Q | CAPSULE |
| 0.8075/60 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99027 | GIBSEA 28 PTE (DL) | MARIUS |
| 0.7225/148 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99106 | SUN ODYSSEY 37 | CYRILOU |
| 0.8658/10 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99105 | BAVARIA 32 (2002) PTE | STYLANDER |
| 0.8242/45 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99002 | AQUILA PTE | SPIRIT OF PORT-MIOU |
| 0.7357/133 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99015 | RUSH PTE | VIRUS |
| 0.7762/90 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99017 | DEHLER 36 SQ | JEROBOAM |
| 0.9119/-25 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99019 | FIRST 32 PTE | CORAIL |
| 0.7968/70 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99021 | ETAP 28 I PTE | KAMSIN |
| 0.7762/90 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99022 | OCEANIS 40 GTE | LAVIDA RAPIDA |
| 0.8721/5 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99024 | DUFOUR 365 | ALLEGRO |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99029 | FEELING 960 GTE | AHE |
| 0.8075/60 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99031 | DAIMIO | PETIT LOU |
| 0.6853/193 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99032 | APHRODITE 101 | OMBRE BLANCHE |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 38.00 | 99193 | JOUET 24 GTE | PARRENT II |
| 0.729/140 | DNC | |||
bis | 38.00 | 99191 | MAC WESTER 28 (EXP.) | VICTORIA |
| 0.8186/50 | DNC |
MELLON Francois MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury