Coupe de l'UNION 2015 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 1 - Groupe GR1 (REGATE) 19/09/2015 à 12:00 h. - Parcours : 3.5 M - coeff.: 1 (PARCOURS CHRONO) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9546 | FIRST 36.7 GTE | ORION |
| 0.9188/-30 | 00:43:20 | 4.846 | 00:45:05:00 | |
2 | 2.00 | FRA 1472 | FIRST CLASS 10 | ELLORA |
| 0.8915/-10 | 00:45:00 | 4.667 | 00:45:35:00 | |
3 | 3.00 | FRA 9166 | SELECTION | ERIDAN |
| 0.905/-20 | 00:46:04 | 4.559 | 00:47:14:00 | |
4 | 4.00 | 33019 | SELECTION | YOKO |
| 0.905/-20 | 00:48:24 | 4.339 | 00:49:34:00 | |
--- | 10.00 | 59100 | GOUVERNEUR | WELL TWO |
| 0.7916/75 | DNS | |||
--- | 10.00 | FRA 8304 | DEHLER 3/4 TON DB1 | ATTILA |
| 0.8535/20 | DNS | |||
--- | 10.00 | FRA 35140 | 6MJI | FISSA |
| 0.8475/25 | DNC | |||
--- | 10.00 | 259 | APHRODITE 101 | BIOTOPE |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 37527 | X 332 | ONDULAT |
| 0.8785/0 | DNS | |||
bis | 10.00 | 99023 | BAVARIA SPEED 27 (EXP.) | WAPITI |
| 0.8535/20 | DNS | |||
bis | 10.00 | 99010 | DEHLER 32 2010 (EXP.) | LADY SEA |
| 0.8915/-10 | DNS |
MELLON Francois MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury