Coupe de l'UNION 2015 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 2 - Groupe GR1 (REGATE) 20/09/2015 - coeff.: 1 (VIRE VIRE) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 8304 | DEHLER 3/4 TON DB1 | ATTILA |
| 0.8535/20 | 13:56:00 | 0.000 | 13:56:00 | |
2 | 2.00 | FRA 37527 | X 332 | ONDULAT |
| 0.8785/0 | 14:01:05 | 0.000 | 14:01:05 | |
3 | 3.00 | 33019 | SELECTION | YOKO |
| 0.905/-20 | 14:12:12 | 0.000 | 14:12:12 | |
4 | 4.00 | FRA 9166 | SELECTION | ERIDAN |
| 0.905/-20 | 14:23:00 | 0.000 | 14:23:00 | |
5 | 5.00 | 20 | FIRST 36.7 GTE | ORION |
| 0.9188/-30 | 14:30:30 | 0.000 | 14:30:30 | |
6 | 6.00 | 28 | GOUVERNEUR | WELL TWO |
| 0.7916/75 | 14:30:59 | 0.000 | 14:30:59 | |
bis | 6.00 | 23 | BAVARIA SPEED 27 (EXP.) | WAPITI |
| 0.8535/20 | 14:31:34 | 0.000 | 14:31:34 | |
bis | 10.00 | 99010 | DEHLER 32 2010 (EXP.) | LADY SEA |
| 0.8915/-10 | DNF | |||
--- | 10.00 | FRA 1472 | FIRST CLASS 10 | ELLORA |
| 0.8915/-10 | DNS | |||
--- | 10.00 | FRA 35140 | 6MJI | FISSA |
| 0.8475/25 | DNC | |||
--- | 10.00 | 259 | APHRODITE 101 | BIOTOPE |
| 0.8415/30 | DNC |
MELLON Francois MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury