Coupe de l'UNION 2015 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 2 - Groupe GR2 (PLAISANCE) 20/09/2015 - coeff.: 1 (VIRE VIRE) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
26 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 400 | HANSE 400 | POCHETTE-SURPRISE |
| 0.9331/-40 | 14:05:18 | 0.000 | 14:05:18 | |
2 | 2.00 | 14 | ELAN 333 GTE | DOUDOU |
| 0.8721/5 | 14:27:48 | 0.000 | 14:27:48 | |
3 | 3.00 | 109 | CLASSIC 335 |
| 0.905/-20 | 14:27:58 | 0.000 | 14:27:58 | ||
4 | 4.00 | 103 | FIRST 27.7 Q | PASSE TEMPS |
| 0.8242/45 | 14:30:13 | 0.000 | 14:30:13 | |
5 | 5.00 | 107 | SUN FIZZ Q | YASSOU |
| 0.8535/20 | 14:30:31 | 0.000 | 14:30:31 | |
6 | 6.00 | 104 | SUN FAST 36 Q FONTE | VICTORIA |
| 0.885/-5 | 14:31:00 | 0.000 | 14:31:00 | |
7 | 7.00 | 115 | SUN LIGHT 30 PTE | ONE MORE 2 |
| 0.7712/95 | 14:31:55 | 0.000 | 14:31:55 | |
8 | 8.00 | 16 | SUN LIGHT 31 PTE | RANTANPLAN |
| 0.7762/90 | 14:32:08 | 0.000 | 14:32:08 | |
9 | 9.00 | 153 | FIRST 260 SPIRIT Q | CANDIDE |
| 0.7663/100 | 14:32:10 | 0.000 | 14:32:10 | |
10 | 10.00 | 11 | DUFOUR 28 GTI | BALAOU |
| 0.7864/80 | 14:36:35 | 0.000 | 14:36:35 | |
11 | 11.00 | 171 | SUN ODYSSEY 36I PERF | EPICURE II |
| 0.8785/0 | 14:37:40 | 0.000 | 14:37:40 | |
--- | 26.00 | 6202 | DELPH 32 PT MAT | BOULEGAN |
| 0.8021/65 | DNF | |||
--- | 26.00 | 99032 | APHRODITE 101 | OMBRE BLANCHE |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 26.00 | 99112 | HANSE 291 GTE | VENETIA |
| 0.7968/70 | DNC | |||
--- | 26.00 | 99114 | ESPACE 1000 Q | FLEUR DE SEL |
| 0.7663/100 | DNC | |||
--- | 26.00 | 99151 | SUN ODYSSEY 28.1 PTE | KYRN |
| 0.7663/100 | DNC | |||
--- | 26.00 | 99108 | DUFOUR 2800 PTE | MAUI |
| 0.7225/148 | DNC | |||
--- | 26.00 | 99102 | FIRST 300 SPIRIT | BARBE BLEUE |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 26.00 | 99172 | FEELING 326 GTE | MITHRANDIR |
| 0.8186/50 | DNS | |||
--- | 26.00 | 99012 | DUFOUR 375 GL GTE | VIVACIA |
| 0.8658/10 | DNS | |||
--- | 26.00 | 99110 | SUN ODYSSEY 379 Q | ANAKIN |
| 0.8915/-10 | DNS | |||
--- | 26.00 | 99037 | ALOA 27 | ARNIC |
| 0.7426/125 | DNS | |||
--- | 26.00 | 99111 | AQUILA GTE | BAMBOU |
| 0.7519/115 | DNS | |||
--- | 26.00 | 99113 | HANSE 312/315 | CAP SUD 3 |
| 0.8357/35 | DNS | |||
--- | 26.00 | 99019 | FIRST 32 GTE | CORAIL |
| 0.8075/60 | DNS | |||
bis | 26.00 | 99173 | OHLSON 38 (EXP.) | KELTIA |
| 0.8075/60 | DNS |
MELLON Francois MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury