Coupe de l'UNION 2017 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 1 - Groupe GR1 (REGATE) 16/09/2017 à 12:00 h. - Parcours : 5.75 M - coeff.: 1 (PARCOURS CHRONO) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 204 | OPEN 570 | OPEN BAR |
| 0.8021/65 | 00:54:15 | 6.359 | 00:48:01:25 | |
2 | 2.00 | FRA 8304 | DEHLER 3/4 TON DB1 | ATTILA |
| 0.8596/15 | 00:51:08 | 6.747 | 00:49:41:75 | |
3 | 3.00 | 99022 | OCEANIS 40 GTE | LA VIDA RAPIDA |
| 0.8721/5 | 00:52:10 | 6.613 | 00:51:41:25 | |
4 | 4.00 | FRA 10465 | SUN RISE Q | NEPTUNE |
| 0.8242/45 | 00:59:00 | 5.847 | 00:54:41:25 | |
5 | 5.00 | FRA 38586 | FIRST 235 Q | RENATA |
| 0.7426/125 | 01:09:09 | 4.989 | 00:57:10:25 | |
6 | 6.00 | 99030 | X 332 | PHOENIX |
| 0.8785/0 | 00:58:25 | 5.906 | 00:58:25:00 | |
7 | 7.00 | FRA 44579 | HARMONY 34 | ELLORA |
| 0.8242/45 | 01:04:48 | 5.324 | 01:00:29:25 | |
bis | 7.00 | 99023 | BAVARIA SPEED 29 (EXP.) | WAPITI |
| 0.8535/20 | 01:03:12 | 5.459 | 01:01:17:00 | |
8 | 8.00 | 99104 | SUN FAST 36 Q FONTE | VICTORIA |
| 0.885/-5 | 01:01:01 | 5.654 | 01:01:29:75 | |
9 | 9.00 | FRA 9644 | X 119 | BABAR |
| 0.9331/-40 | 01:03:22 | 5.445 | 01:07:12:00 | |
--- | 19.00 | 44039 | SUN ODYSSEY 36I PERF | EPICURE II |
| 0.8785/0 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 37527 | X 332 | ONDULAT |
| 0.8785/0 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 27904 | J 92 S | BIP BIP 6 |
| 0.8915/-10 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 9424 | FIRST CLASS 10 | TEDDY V |
| 0.8915/-10 | DNC | |||
--- | 19.00 | FR 36633 | BAVARIA 42 MATCH | CANAILLE |
| 0.9631/-60 | DNC | |||
--- | 19.00 | 259 | APHRODITE 101 | BIOTOPE |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 35140 | 6MJI | FISSA |
| 0.8475/25 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 33023 | SELECTION | NOVAE |
| 0.905/-20 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 33614 | SELECTION | FURLAN |
| 0.905/-20 | DNC |
BOSSY David MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury