Coupe de l'UNION 2017 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 1 - Groupe GR2 (PLAISANCE) 16/09/2017 à 12:00 h. - Parcours : 5.75 M - coeff.: 1 (PARCOURS CHRONO) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 99107 | SUN FIZZ Q | YASSOU |
| 0.8535/20 | 00:59:30 | 5.798 | 00:57:35:00 | |
2 | 2.00 | 99005 | HANSE 370 E | CANBERA |
| 0.8982/-15 | 01:02:00 | 5.565 | 01:03:26:25 | |
3 | 3.00 | 99026 | HUNTER 356 | STEEAL |
| 0.8415/30 | 01:08:27 | 5.040 | 01:05:34:50 | |
4 | 4.00 | 99016 | SUN LIGHT 31 PTE | RANTANPLAN |
| 0.7762/90 | 01:15:00 | 4.600 | 01:06:22:50 | |
5 | 5.00 | 99111 | FIRST 300 SPIRIT | ALHOA |
| 0.8415/30 | 01:10:00 | 4.929 | 01:07:07:50 | |
6 | 6.00 | 99027 | GIBSEA 28 PTE (DL) | MARIUS |
| 0.7225/148 | 01:22:51 | 4.164 | 01:08:40:00 | |
7 | 7.00 | FRA 7 | SUN ODYSSEY 33 PTE | CAPSULE 4 |
| 0.7968/70 | 01:18:00 | 4.423 | 01:11:17:50 | |
8 | 8.00 | 6202 | DELPH 32 PT MAT | BOULEGAN |
| 0.8021/65 | 01:19:00 | 4.367 | 01:12:46:25 | |
9 | 9.00 | F 9 | DUFOUR 9000 | BIGOUDI 6 |
| 0.8535/20 | 01:15:37 | 4.562 | 01:13:42:00 | |
10 | 10.00 | 99103 | FIRST 27.7 Q | PASSE TEMPS |
| 0.8242/45 | 01:18:15 | 4.409 | 01:13:56:25 | |
--- | 18.00 | 99115 | CLASSIC 335 | FRANJO |
| 0.905/-20 | DNF | |||
--- | 18.00 | 99037 | ALOA 27 | ARNIC |
| 0.7426/125 | DNF | |||
--- | 18.00 | 99102 | FIRST 300 SPIRIT | BARBE BLEUE |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99153 | FIRST 260 SPIRIT Q | CANDIDE |
| 0.7712/95 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99114 | ESPACE 1000 Q | FLEUR DE SEL |
| 0.7663/100 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99011 | DUFOUR 28 GTI | BALAOU |
| 0.7864/80 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99012 | DUFOUR 375 GL GTE | VIVACIA |
| 0.8658/10 | DNC |
BOSSY David MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury