Coupe de l'UNION 2017 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 2 - Groupe GR1 (REGATE) 17/09/2017 à 12:00 h. - Parcours : 9.72 M - coeff.: 1 (VIRE VIRE) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 204 | OPEN 570 | OPEN BAR |
| 0.8021/65 | 14:01:43 | 0.693 | 14:01:43 | |
2 | 2.00 | FRA 8304 | DEHLER 3/4 TON DB1 | ATTILA |
| 0.8596/15 | 14:04:39 | 0.690 | 14:04:39 | |
3 | 3.00 | FRA 37527 | X 332 | ONDULAT |
| 0.8785/0 | 14:06:33 | 0.689 | 14:06:33 | |
4 | 4.00 | FRA 35140 | 6MJI | FISSA |
| 0.8475/25 | 14:08:29 | 0.687 | 14:08:29 | |
5 | 5.00 | FRA 38586 | FIRST 235 Q | RENATA |
| 0.7426/125 | 14:12:16 | 0.684 | 14:12:16 | |
6 | 6.00 | 99104 | SUN FAST 36 Q FONTE | VICTORIA |
| 0.885/-5 | 14:15:11 | 0.682 | 14:15:11 | |
7 | 7.00 | FRA 27904 | J 92 S | BIP BIP 6 |
| 0.8915/-10 | 14:15:58 | 0.681 | 14:15:58 | |
8 | 8.00 | 99030 | X 332 | PHOENIX |
| 0.8785/0 | 14:21:28 | 0.677 | 14:21:28 | |
9 | 9.00 | FRA 33614 | SELECTION | FURLAN |
| 0.905/-20 | 14:25:17 | 0.674 | 14:25:17 | |
10 | 10.00 | FRA 9644 | X 119 | BABAR |
| 0.9331/-40 | 14:26:20 | 0.673 | 14:26:20 | |
--- | 19.00 | FRA 9424 | FIRST CLASS 10 | TEDDY V |
| 0.8915/-10 | DNC | |||
--- | 19.00 | 44039 | SUN ODYSSEY 36I PERF | EPICURE II |
| 0.8785/0 | DNC | |||
--- | 19.00 | FR 36633 | BAVARIA 42 MATCH | CANAILLE |
| 0.9631/-60 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 44579 | HARMONY 34 | ELLORA |
| 0.8242/45 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 33023 | SELECTION | NOVAE |
| 0.905/-20 | DNC | |||
--- | 19.00 | 259 | APHRODITE 101 | BIOTOPE |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 10465 | SUN RISE Q | NEPTUNE |
| 0.8242/45 | DNC | |||
--- | 19.00 | 99022 | OCEANIS 40 GTE | LA VIDA RAPIDA |
| 0.8721/5 | DNC | |||
bis | 19.00 | 99023 | BAVARIA SPEED 29 (EXP.) | WAPITI |
| 0.8535/20 | DNC |
BOSSY David MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury