Coupe de l'UNION 2017 Club Nautique de Port-Miou Classement définitif course 2 - Groupe GR2 (PLAISANCE) 17/09/2017 à 12:00 h. - Parcours : 9.72 M - coeff.: 1 (VIRE VIRE) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 99107 | SUN FIZZ Q | YASSOU |
| 0.8535/20 | 14:17:45 | 0.680 | 14:17:45 | |
2 | 2.00 | 99103 | FIRST 27.7 Q | PASSE TEMPS |
| 0.8242/45 | 14:23:00 | 0.676 | 14:23:00 | |
3 | 3.00 | 99115 | CLASSIC 335 | FRANJO |
| 0.905/-20 | 14:25:33 | 0.674 | 14:25:33 | |
4 | 4.00 | 99111 | FIRST 300 SPIRIT | ALHOA |
| 0.8415/30 | 14:39:15 | 0.663 | 14:39:15 | |
5 | 5.00 | 99027 | GIBSEA 28 PTE (DL) | MARIUS |
| 0.7225/148 | 15:18:00 | 0.635 | 15:18:00 | |
--- | 18.00 | 99016 | SUN LIGHT 31 PTE | RANTANPLAN |
| 0.7762/90 | DNF | |||
--- | 18.00 | F 9 | DUFOUR 9000 | BIGOUDI 6 |
| 0.8535/20 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99037 | ALOA 27 | ARNIC |
| 0.7426/125 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99114 | ESPACE 1000 Q | FLEUR DE SEL |
| 0.7663/100 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99026 | HUNTER 356 | STEEAL |
| 0.8415/30 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99011 | DUFOUR 28 GTI | BALAOU |
| 0.7864/80 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99005 | HANSE 370 E | CANBERA |
| 0.8982/-15 | DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 7 | SUN ODYSSEY 33 PTE | CAPSULE 4 |
| 0.7968/70 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99153 | FIRST 260 SPIRIT Q | CANDIDE |
| 0.7712/95 | DNC | |||
--- | 18.00 | 6202 | DELPH 32 PT MAT | BOULEGAN |
| 0.8021/65 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99012 | DUFOUR 375 GL GTE | VIVACIA |
| 0.8658/10 | DNC | |||
--- | 18.00 | 99102 | FIRST 300 SPIRIT | BARBE BLEUE |
| 0.8415/30 | DNC |
BOSSY David MELLON Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury