Challenge d'HIVER 2014 Classement course 1 - Groupe CRO (Croiseurs) 12/01/2014 à 11:25 h. - Parcours : 8 M - coeff.: 1 (Parcors B reduit) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 8304 | DEHLER 3/4 TON DB1 | ATTILA |
| 0.8535/20 | 04:27:57 | 1.791 | 04:25:17:00 | |
2 | 2.00 | FRA 37527 | X 332 | ONDULAT |
| 0.8785/0 | 04:30:00 | 1.778 | 04:30:00:00 | |
3 | 3.00 | FRA 35140 | 6MJI | FISSA |
| 0.8475/25 | 04:51:00 | 1.649 | 04:47:40:00 | |
4 | 4.00 | FRA 9546 | FIRST 36.7 GTE | ORION | 0.9188/-30 | 04:45:40 | 1.680 | 04:49:40:00 | ||
--- | 6.00 | 10465 | SUN RISE Q | NEPTUNE |
| 0.8242/45 | DNF | |||
bis | 6.00 | FRA 99999 | BAVARIA SPEED 28 (EXP.) | WAPITI |
| 0.813/55 | DNF |
Président du Comité de Course
Président du Jury