Challenge d'HIVER 2014 Classement provisoire course 3 - Groupe CRO (Croiseurs) 09/02/2014 à 11:20 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 (Parcours E reduit) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 8304 | DEHLER 3/4 TON DB1 | ATTILA |
| 0.8535/20 | 02:07:30 | 5.176 | 02:03:50:00 | |
2 | 2.00 | FRA 37527 | X 332 | ONDULAT |
| 0.8785/0 | 02:08:05 | 5.153 | 02:08:05:00 | |
3 | 3.00 | FR 36633 | BAVARIA 42 MATCH | CANAILLE |
| 0.9631/-60 | 02:00:15 | 5.489 | 02:11:15:00 | |
4 | 4.00 | FRA 9546 | FIRST 36.7 GTE | ORION | 0.9188/-30 | 02:19:44 | 4.723 | 02:25:14:00 | ||
5 | 5.00 | 10465 | SUN RISE Q | NEPTUNE |
| 0.8242/45 | 02:55:00 | 3.771 | 02:46:45:00 | |
--- | 7.00 | FRA 35140 | 6MJI | FISSA |
| 0.8475/25 | DNC | |||
bis | 7.00 | FRA 99999 | BAVARIA SPEED 28 (EXP.) | WAPITI |
| 0.813/55 | DNC |
Président du Comité de Course
Président du Jury