Challenge d'HIVER 2014 Classement provisoire course 3 - Groupe REG (Regate) 09/02/2014 à 11:20 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 (Parcours E reduit) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 33614 | SELECTION | FURLAN |
| 0.905/-20 | 02:10:13 | 5.068 | 02:13:53:00 | |
2 | 2.00 | FRA 9166 | SELECTION | ERIDAN |
| 0.905/-20 | 02:15:01 | 4.888 | 02:18:41:00 | |
3 | 3.00 | FRA 33023 | SELECTION | NOVAE |
| 0.905/-20 | 02:19:54 | 4.718 | 02:23:34:00 | |
--- | 8.00 | FRA 1472 | FIRST CLASS 10 | ELLORA |
| 0.8915/-10 | DNC | |||
--- | 8.00 | FRA 27203 | FIGARO ONE | FIGOLU |
| 0.8785/0 | DNC | |||
--- | 8.00 | FRA 9531 | A 40 | AWAKEN |
| 1.0526/-113 | DNC | |||
--- | 8.00 | FRA 33459 | SELECTION | SIRIUS |
| 0.905/-20 | DNC | |||
bis | 8.00 | FRA 9044 | FIRST CLASS 10 (EXP.) | TEDDY V |
| 0.8915/-10 | DNC |
Président du Comité de Course
Président du Jury