Challenge d'HIVER 2014 Classement provisoire course 4 - Groupe CRO (Croiseurs) 16/03/2014 à 11:00 h. - Parcours : 13 M - coeff.: 1 (Parcours K reduit 1 tour) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35140 | 6MJI | FISSA |
| 0.8475/25 | 04:54:46 | 2.646 | 04:49:21:00 | |
2 | 2.00 | FRA 8304 | DEHLER 3/4 TON DB1 | ATTILA |
| 0.8535/20 | 04:59:21 | 2.606 | 04:55:01:00 | |
3 | 3.00 | FRA 37527 | X 332 | ONDULAT |
| 0.8785/0 | 05:11:25 | 2.505 | 05:11:25:00 | |
4 | 4.00 | FRA 9546 | FIRST 36.7 GTE | ORION | 0.9188/-30 | 07:30:21 | 1.732 | 07:36:51:00 | ||
bis | 7.00 | FRA 99999 | BAVARIA SPEED 28 (EXP.) | WAPITI |
| 0.813/55 | DNF | |||
--- | 7.00 | 10465 | SUN RISE Q | NEPTUNE |
| 0.8242/45 | DNC | |||
--- | 7.00 | FR 36633 | BAVARIA 42 MATCH | CANAILLE |
| 0.9631/-60 | DNC |
LAUGIER Christian
Président du Comité de Course
Président du Jury