IT SAIL CUP Classement provisoire course 3 - Groupe REG () 15/06/2012 à 14:25 h. - Parcours : 3 M - coeff.: 1, non retirable (Troisième régate) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9 | LINAGORA |
| 00:39:10 | 4.596 | 00:40:10:00 | |
2 | 2.00 | 8 | HR PATH |
| 00:39:35 | 4.547 | 00:40:35:00 | |
3 | 3.00 | 7 | APX/SYMANTEC |
| 00:43:05 | 4.178 | 00:44:05:00 | |
4 | 4.00 | FRA 4845 | MEDINSOFT |
| 00:44:10 | 4.075 | 00:45:10:00 | |
5 | 5.00 | FRA 501 | BULL |
| 00:44:17 | 4.065 | 00:45:17:00 | |
6 | 6.00 | 4 | COSMOS CONSULTING |
| 00:44:48 | 4.018 | 00:45:48:00 | |
7 | 7.00 | 10 | COMPLETEL |
| 00:46:04 | 3.907 | 00:47:04:00 | |
8 | 8.00 | 5 | LAURALBA CONSEIL/STERIA |
| 00:46:14 | 3.893 | 00:47:14:00 | |
9 | 9.00 | FRA 614 |
| 00:47:21 | 3.801 | 00:48:21:00 | ||
10 | 10.00 | FRA 2395 | SOGETI |
| 00:50:32 | 3.562 | 00:51:32:00 | |
--- | 12.00 | FRA 9166 | EURIWARE |
| DNS |
LHUILLIER Marc PLAISANT Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury