IT SAIL CUP Classement provisoire course 4 - Groupe REG () 16/06/2012 à 13:00 h. - Parcours : 2 M - coeff.: 1, non retirable (Quatrième régate) Contact Email : cnpm@sfr.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9 | LINAGORA |
| 00:54:42 | 2.194 | 00:55:22:00 | |
2 | 2.00 | 6 | EURIWARE |
| 01:01:35 | 1.949 | 01:02:15:00 | |
3 | 3.00 | 10 | COMPLETEL |
| 01:01:54 | 1.939 | 01:02:34:00 | |
4 | 4.00 | 8 | HR PATH |
| 01:01:59 | 1.936 | 01:02:39:00 | |
5 | 5.00 | 4 | COSMOS CONSULTING |
| 01:02:03 | 1.934 | 01:02:43:00 | |
6 | 6.00 | 3 | MEDINSOFT |
| 01:02:09 | 1.931 | 01:02:49:00 | |
7 | 7.00 | 1 | BULL |
| 01:03:16 | 1.897 | 01:03:56:00 | |
8 | 8.00 | 2 |
| 01:09:00 | 1.739 | 01:09:40:00 | ||
9 | 9.00 | 11 | SOGETI |
| 01:10:17 | 1.707 | 01:10:57:00 | |
--- | 12.00 | FRA 10 | APX/SYMANTEC |
| DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 37496 | LAURALBA CONSEIL/STERIA |
| DNS |
LHUILLIER Marc PLAISANT Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury