Calendrier 2020
PLANNING DES STAGES REGULIERS
"DECOUVERTE" : sorties, découverte de la Voile ; programmées tous les mercredis en dehors des réservations de stages.
"INITIATION CROISIERE" : 2-3 jours pour savoir envisager seul(e) une petite croisière côtière.
"JEUNES" : sorties à destinations des jeunes (Ecole Municipale de Voile, Espaces Jeunes ...).
"INITIATION REGATE" : Apprendre à naviguer en flotte : départ, suivre un parcours, arrivée ... R.C.V. ... tactique, manoeuvres. Possibilités de participer aux régates du Club pour apprendre en situation réelle (consultez le calendrier régates et contactez l'école).
Calendrier des stages prévisionnel, donné à titre indicatif
Seul le calendrier accessible dans le menu RESERVATION ou par CONTACT avec le Club, donne les réelles disponibilités
Mise à jour le mercredi 01 janvier 2020
Période d'activité école non continue
Février
Février
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | NON DISPONIBLE | |
2 | NON DISPONIBLE | |
3 | Lundi | JEUNES |
4 | Mardi | JEUNES |
5 | Mercredi | JEUNES |
6 | Jeudi | JEUNES |
7 | Vendredi | JEUNES |
8 | Samedi | INITIATION |
9 | Dimanche | REGATE |
10 | NON DISPONIBLE | |
11 | NON DISPONIBLE | |
12 | NON DISPONIBLE | |
13 | NON DISPONIBLE | |
14 | NON DISPONIBLE | |
15 | NON DISPONIBLE | |
16 | NON DISPONIBLE | |
17 | NON DISPONIBLE | |
18 | NON DISPONIBLE | |
19 | NON DISPONIBLE | |
20 | NON DISPONIBLE | |
21 | NON DISPONIBLE | |
22 | NON DISPONIBLE | |
23 | Dimanche | REGATE |
24 | Lundi | JEUNES |
25 | Merdi | JEUNES |
26 | Mercredi | JEUNES |
27 | Jeudi | JEUNES |
28 | Vendredi | JEUNES |
29 | Samedi | INITIATION |
Mars
Octobre
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | NON DISPONIBLE | |
2 | Lundi | CARENAGE |
3 | Mardi | CARENAGE |
4 | Mercredi | CARENAGE |
5 | Jeudi | CARENAGE |
6 | Vendredi | CARENAGE |
7 | Samedi | CARENAGE |
8 | Dimanche | REGATE |
9 | NON DISPONIBLE | |
10 | NON DISPONIBLE | |
11 | NON DISPONIBLE | |
12 | NON DISPONIBLE | |
13 | NON DISPONIBLE | |
14 | NON DISPONIBLE | |
15 | NON DISPONIBLE | |
16 | NON DISPONIBLE | |
17 | NON DISPONIBLE | |
18 | NON DISPONIBLE | |
19 | NON DISPONIBLE | |
20 | NON DISPONIBLE | |
21 | NON DISPONIBLE | |
22 | NON DISPONIBLE | |
23 | NON DISPONIBLE | |
24 | NON DISPONIBLE | |
25 | NON DISPONIBLE | |
26 | NON DISPONIBLE | |
27 | NON DISPONIBLE | |
28 | NON DISPONIBLE | |
29 | NON DISPONIBLE | |
30 | NON DISPONIBLE | |
31 | NON DISPONIBLE |
Avril
Avril
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | NON DISPONIBLE | |
2 | NON DISPONIBLE | |
3 | NON DISPONIBLE | |
4 | NON DISPONIBLE | |
5 | NON DISPONIBLE | |
6 | NON DISPONIBLE | |
7 | NON DISPONIBLE | |
8 | NON DISPONIBLE | |
9 | NON DISPONIBLE | |
10 | NON DISPONIBLE | |
11 | NON DISPONIBLE | |
12 | NON DISPONIBLE | |
13 | NON DISPONIBLE | |
14 | NON DISPONIBLE | |
15 | NON DISPONIBLE | |
16 | NON DISPONIBLE | |
17 | NON DISPONIBLE | |
18 | NON DISPONIBLE | |
19 | NON DISPONIBLE | |
20 | Lundi | |
21 | Mardi | |
22 | Mercredi | DECOUVERTE |
23 | Jeudi | |
24 | Vendredi | |
25 | Samedi | |
26 | Dimanche | REGATE |
27 | Lundi | |
28 | Mardi | |
29 | Mercredi | DECOUVERTE |
30 | Jeudi |
Mai
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | Vendredi | |
2 | Samedi | |
3 | Dimanche | |
4 | Lundi | |
5 | Mardi | |
6 | Mercredi | DECOUVERTE |
7 | Jeudi | |
8 | Vendredi | |
9 | Samedi | |
10 | Dimanche | |
11 | NON DISPONIBLE | |
12 | NON DISPONIBLE | |
13 | NON DISPONIBLE | |
14 | NON DISPONIBLE | |
15 | NON DISPONIBLE | |
16 | NON DISPONIBLE | |
17 | NON DISPONIBLE | |
18 | NON DISPONIBLE | |
19 | NON DISPONIBLE | |
20 | NON DISPONIBLE | |
21 | NON DISPONIBLE | |
22 | NON DISPONIBLE | |
23 | NON DISPONIBLE | |
24 | Dimanche | REGATE |
25 | Lundi | |
26 | Mardi | |
27 | Mercredi | DECOUVERTE |
28 | Jeudi | |
29 | Vendredi | |
30 | Samedi | |
31 | Dimanche |
Période d'activité école quotidienne
Juin
JUIN
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | Lundi | |
2 | Mardi | sortie 1/2 j après-midi 2 pers |
3 | Mercredi | DECOUVERTE |
4 | Jeudi | |
5 | Vendredi | |
6 | Samedi | sortie 1/2 J après-midi 2 pers |
7 | Dimanche | |
8 | Lundi | sortie DECOUVERTE matin 1 pers |
9 | Mardi | |
10 | Mercredi | DECOUVERTE sortie 1/2J après-midi 3 pers |
11 | Jeudi | |
12 | Vendredi | |
13 | Samedi | sortie 1/2 j après-midi |
14 | Dimanche | |
15 | Lundi | |
16 | Mardi | |
17 | Mercredi | DECOUVERTE |
18 | JEUDI | |
19 | Vendredi | |
20 | Samedi | |
21 | Dimanche | |
22 | Lundi | |
23 | Mardi | |
24 | Mercredi | DECOUVERTE |
25 | Jeudi | |
26 | Vendredi | |
27 | Samedi | |
28 | Dimanche | |
29 | Lundi | |
30 | Mardi |
Juillet
JUILLET
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | Mercredi | DECOUVERTE |
2 | Jeudi | |
3 | Vendredi | |
4 | Samedi | |
5 | Dimanche | |
6 | Lundi | |
7 | Mardi | |
8 | Mercredi | DECOUVERTE |
9 | Jeudi | |
10 | Vendredi | |
11 | Samedi | |
12 | Dimanche | |
13 | Lundi | |
14 | Mardi | |
15 | Mercredi | |
16 | Jeudi | |
17 | Vendredi | |
18 | Samedi | |
19 | Dimanche | |
20 | Lundi | |
21 | Mardi | |
22 | Mercredi | DECOUVERTE |
23 | Jeudi | |
24 | Vendredi | |
25 | Samedi | |
26 | Dimanche | |
27 | Lundi | |
28 | Mardi | |
29 | Mercredi | DECOUVERTE |
30 | Jeudi | JEUNES EMVCassis |
31 | Vendredi | JEUNES EMVCassis |
Août
Août
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | Samedi | |
2 | Dimanche | |
3 | Lundi | |
4 | Mardi | |
5 | Mercredi | DECOUVERTE |
6 | Jeudi | |
7 | Vendredi | |
8 | Samedi | |
9 | Dimanche | |
10 | Lundi | |
11 | Mardi | |
12 | Mercredi | DECOUVERTE |
13 | Jeudi | |
14 | Vendredi | |
15 | Samedi | |
16 | Dimanche | |
17 | Lundi | |
18 | Mardi | |
19 | Mercredi | DECOUVERTE |
20 | Jeudi | JEUNES EMVCassis |
21 | Vendredi | JEUNES EMVCassis |
22 | Samedi | |
23 | Dimanche | |
24 | Lundi | |
25 | Mardi | |
26 | Mercredi | DECOUVERTE |
27 | Jeudi | |
28 | Vendredi | |
29 | Samedi | |
30 | Dimanche | |
31 | Lundi |
Septembre
Septembre
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | Mardi | |
2 | Mercredi | DECOUVERTE |
3 | Jeudi | |
4 | Vendredi | |
5 | Samedi | |
6 | Dimanche | |
7 | Lundi | |
8 | Mardi | |
9 | Mercredi | DECOUVERTE |
10 | Jeudi | |
11 | Vendredi | |
12 | Samedi | REGATE Coupe de l'UNION |
13 | Dimanche | REGATE Coupe de l'UNION |
14 | Lundi | |
15 | Mardi | |
16 | Mercredi | DECOUVERTE |
17 | Jeudi | |
18 | Vendredi | |
19 | Samedi | |
20 | Dimanche | |
21 | Lundi | |
22 | Mardi | |
23 | Mercredi | DECOUVERTE |
24 | Jeudi | |
25 | Vendredi | Les 5 ELEMENTS |
26 | Samedi | Les 5 ELEMENTS |
27 | Dimanche | Les 5 ELEMENTS |
28 | Lundi | |
29 | Mardi | |
30 | Mercredi | DECOUVERTE |
Fin de période d'activité quotidienne
Début de période non continue
Octobre
Octobre
Date | Jour | STAGE |
---|---|---|
1 | Jeudi | |
2 | Vendredi | |
3 | Samedi | REGATE Coupe de l'Amitié Les Embiez |
4 | Dimanche | REGATE Coupe de l'Amitié Les Embiez |
5 | Lundi | |
6 | Mardi | |
7 | Mercredi | DECOUVERTE |
8 | Jeudi | |
9 | Vendredi | |
10 | Samedi | |
11 | Dimanche | |
12 | DISPONIBLE | |
13 | DISPONIBLE | |
14 | DISPONIBLE | |
15 | DISPONIBLE | |
16 | DISPONIBLE | |
17 | DISPONIBLE | |
18 | DISPONIBLE | |
19 | DISPONIBLE | |
20 | DISPONIBLE | |
21 | DISPONIBLE | |
22 | DISPONIBLE | |
23 | DISPONIBLE | |
24 | DISPONIBLE | |
25 | DISPONIBLE | |
26 | DISPONIBLE | |
27 | DISPONIBLE | |
28 | DISPONIBLE | |
29 | DISPONIBLE | |
30 | DISPONIBLE | |
31 | DISPONIBLE |
Agenda du jour
Date de dernière mise à jour : 2020-10-01